历史交锋
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0-0 | 布里瓦德学院 | NCAA |
主队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 西卡罗来纳 | 0-0 | 南卡罗莱纳北部大学 | NCAA |
2024-12-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0-0 | 布里瓦德学院 | NCAA |
2024-12-04 | 南卡罗莱纳北部大学女篮 | 0-0 | 爱荷华州大学女篮 | WNCAA |
2024-12-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0-0 | 南卡罗莱纳北部大学 | NCAA |
2024-11-27 | 爱荷华大学 | 0-0 | 南卡罗莱纳北部大学 | NCAA |
客队战绩
日期 | 主队 | 结果 | 客队 | 赛事 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 0-0 | 布里瓦德学院 | NCAA |